Castrações
Os valores apresentados são as informações cadastradas e foram coletadas pelo sistema diretamente do banco de dados do GAAR e estão sendo atualizados constantemente.
Dúvidas ou esclarecimentos favor entrar em contato pelo e-mail operacional@gaarcampinas.org
Ano | Mês | Cães | Gatos |
---|---|---|---|
2019 | Janeiro | 0 | 0 |
2019 | Fevereiro | 0 | 0 |
2019 | Março | 0 | 0 |
2019 | Abril | 0 | 0 |
2019 | Maio | 0 | 0 |
2019 | Junho | 0 | 0 |
2019 | Julho | 0 | 0 |
2019 | Agosto | 0 | 0 |
2019 | Setembro | 12 | 26 |
2019 | Outubro | 5 | 19 |
2019 | Novembro | 6 | 20 |
2019 | Dezembro | 0 | 27 |
TOTAL |   | 23 | 92 |
Valor total gasto com castrações em 2019: R$ 10.405,00
. Este valor não contempla medicamentos e roupinhas cirúrgicas.Detalhes dos procedimentos
ID | Data | Animal | Espécie | Sexo | Procedimento | Clínica ou veterinário |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | 28/12/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
109 | 28/12/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
110 | 28/12/2019 | SEM NOME | Felina | Macho | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
107 | 20/12/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
105 | 19/12/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
118 | 19/12/2019 | SEM NOME | Felina | Macho | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
117 | 13/12/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
113 | 11/12/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
114 | 11/12/2019 | SEM NOME | Felina | Macho | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
104 | 10/12/2019 | SEM NOME | Felina | Macho | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
103 | 10/12/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
119 | 09/12/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
101 | 06/12/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
102 | 06/12/2019 | SEM NOME | Felina | Macho | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
116 | 05/12/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
115 | 04/12/2019 | SEM NOME | Felina | Macho | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
111 | 03/12/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
112 | 03/12/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
100 | 02/12/2019 | GATO | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
22 | 29/11/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
23 | 29/11/2019 | GATO | Felina | Macho | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
44 | 29/11/2019 | CãO | Canina | Macho | Castração | DR KAREL E EQUIPE VET |
43 | 27/11/2019 | LAILA | Canina | Fêmea | Castração | DRA VIVIANE - LATE E MIA |
58 | 27/11/2019 | SEM NOME | Macho | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO | |
20 | 26/11/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
21 | 26/11/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
19 | 25/11/2019 | GATAS | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
18 | 22/11/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
38 | 21/11/2019 | POODLE | Canina | Fêmea | Castração | DR KAREL E EQUIPE VET |
39 | 21/11/2019 | GATO PRETINHO | Felina | Macho | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
40 | 21/11/2019 | CADELA BOMBA M | Canina | Fêmea | Castração | DRA VIVIANE - LATE E MIA |
42 | 21/11/2019 | NINA | Canina | Fêmea | Castração | DRA VIVIANE - LATE E MIA |
17 | 19/11/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
41 | 14/11/2019 | PORTE P SHEERR | Canina | Macho | Castração | DRA VIVIANE - LATE E MIA |
15 | 13/11/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
16 | 13/11/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
59 | 13/11/2019 | SEM NOME | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO | |
60 | 13/11/2019 | SEM NOME | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO | |
61 | 13/11/2019 | SEM NOME | Macho | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO | |
13 | 12/11/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
14 | 12/11/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
12 | 08/11/2019 | GATO | Felina | Macho | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
10 | 07/11/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
11 | 07/11/2019 | GATOS | Felina | Macho | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
56 | 07/11/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
57 | 07/11/2019 | SEM NOME | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO | |
8 | 06/11/2019 | GATO | Felina | Macho | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
9 | 06/11/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
7 | 05/11/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
55 | 04/11/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
6 | 01/11/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
34 | 31/10/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
35 | 31/10/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
37 | 31/10/2019 | CADELA PIOMETRA | Canina | Fêmea | Castração | DRA VIVIANE - LATE E MIA |
48 | 31/10/2019 | SEM NOME | Macho | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO | |
46 | 29/10/2019 | SEM NOME | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO | |
47 | 29/10/2019 | SEM NOME | Macho | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO | |
49 | 29/10/2019 | SEM NOME | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO | |
54 | 28/10/2019 | SEM NOME | Felina | Macho | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
32 | 25/10/2019 | GATO | Felina | Macho | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
33 | 25/10/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
45 | 24/10/2019 | 0 | Canina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
53 | 24/10/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
31 | 18/10/2019 | GATO | Felina | Macho | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
52 | 18/10/2019 | FêMEA AMARELA | Felina | Fêmea | Castração | DRA DANIELA ALVES RABELLO |
29 | 16/10/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
30 | 16/10/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
28 | 15/10/2019 | GATAS | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
27 | 15/10/2019 | GATAS | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
26 | 08/10/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
24 | 03/10/2019 | GATAS | Felina | Fêmea | Castração | DRA ADRIANA - VET. JEQUITIBA |
93 | 01/10/2019 | GATO | Felina | Macho | Castração | DRA MALU |
94 | 01/10/2019 | CADELA | Canina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
95 | 01/10/2019 | CADELA | Canina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
96 | 01/10/2019 | CADELA | Canina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
88 | 26/09/2019 | CADELA | Canina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
89 | 26/09/2019 | CADELA | Canina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
90 | 26/09/2019 | CADELA | Canina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
85 | 25/09/2019 | CADELA | Canina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
86 | 25/09/2019 | CADELA LABRADORA | Canina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
87 | 25/09/2019 | CADELA | Canina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
84 | 24/09/2019 | GATA | Felina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
81 | 19/09/2019 | CãO | Canina | Macho | Castração | DRA MALU |
82 | 19/09/2019 | CADELA | Canina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
83 | 19/09/2019 | CADELA | Canina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
78 | 18/09/2019 | CãO | Canina | Macho | Castração | DRA MALU |
79 | 18/09/2019 | CADELA | Canina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
80 | 18/09/2019 | GATAS | Felina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
75 | 17/09/2019 | MESTIçA SIAMESA | Felina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
76 | 17/09/2019 | GATO PRETO | Felina | Macho | Castração | DRA MALU |
74 | 16/09/2019 | GATA AMARELA | Felina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
69 | 13/09/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
70 | 13/09/2019 | SEM NOME | Felina | Macho | Castração | DRA MALU |
72 | 13/09/2019 | SEM NOME | Canina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
67 | 09/09/2019 | SEM NOME | Felina | Macho | Castração | DRA MALU |
66 | 06/09/2019 | SEM NOME | Felina | Macho | Castração | DRA MALU |
71 | 06/09/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
65 | 05/09/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
63 | 04/09/2019 | SEM NOME | Felina | Macho | Castração | DRA MALU |
64 | 04/09/2019 | SEM NOME | Felina | Fêmea | Castração | DRA MALU |
62 | 03/09/2019 | SEM NOME | Felina | Macho | Castração | DRA MALU |
OBSERVAÇÕES
Os valores apresentados são as informações cadastradas e foram coletadas pelo sistema diretamente do banco de dados do GAAR
Dúvidas ou esclarecimentos favor entrar em contato pelo e-mail operacional@gaarcampinas.org